Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
En savoir plus
| NORMES EUROPEENNES | |
| Classe énergétique | B |
| Taille d'écran (cm) | 195 |
| Taille d'écran (pouces) | 77 |
| Conso. énerg. annuelle (kWh) | 240 |
| Consommation (W) | 173 |
| Conso. en veille (W) | 0.3 |
| Résolution (pixels) | 3840 x 2160 |
| IMAGE | |
| Gamme | Signature |
| Type d'écran | OLED |
| Format d'écran | 16/9 |
| Écran incurvé | Non |
| Type de résolution | UHD /4K |
| Technologie 3D | Non |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Traitement(s) de l'image | Pixel Diming, Active Depth Enhancer, Perfect Black, Perfect Color, Ultra Luminance Supreme |
| Processeur(s) | OLED Master Engine, Quad Core |
| Le(s) plus-produit(s) | Barre de son SJ 8 incluse, Picture-on-Wall (dalle OLED ultra fine posée à même le mur avec support mural aimanté) |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Lecteur DVD | Non |
| Wi-Fi | Oui (Intégré) |
| Bluetooth | Oui |
| DLNA | Oui |
| Internet TV | Smart TV WebOs 3.5 |
| Connectivité | Navigateur internet, LG Content Store |
| Interaction vocale | Oui |
| Mode hôtel | Simplifié |
| EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
| Mode PAP | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Magic Zoom, 360 VR, Quick Access, Music Player, Compatibilité Miracast / WiDi, My Channels, SmartTninQ, Enregistrement via HDD externe, Timeshift |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
| Double Tuner | Oui |
| Compatible Fransat | Oui |
| HbbTV | Oui |
| Compatible CI+ | Oui |
| Compatible Canal Ready | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
| Port(s) USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 3 |
| Type de port(s) USB | 2 x 2.0, 1 x 3.0 |
| Port Ethernet | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Connectique YUV | Non |
| Port CI+ / PCMCIA | Oui (1.3) |
| Autre(s) | Antennes RF, Sat, Main/Sub, Sortie audio numérique optique, Port RS-232C |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 60 |
| Caisson de basses intégré | Oui |
| Type de son | Dolby Surround |
| Décodage du son | Dolby Atmos, DTS |
| Autre | Compatible enceintes Bluetooth, Paramétrage automatique de l'audio, Clear Voice III, Smart Sound Mode |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoires fournis | Télécommande Magic Remote, Télécommande standard, Câble d'alimentation, Câbles de connexion écran - AIO Box (1 câble 47 cm + 1 câble 1.5 m), Accroche murale Picture on Wall |
| Pied pivotant | Non |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | Non |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 172.1 x 98.9 x 0.59 |
| Poids sans pied (kg) | 17.3 |
| PIECES DETACHEES | |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 5 |