Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
En savoir plus
Caractéristiques Electroniques | |
Nombre de canaux : 2 | Rapport Signal/Bruit (Bobine Mobile) : 80dB |
Distorsion : 0,005% | Rapport Signal/Bruit (Aimant Mobile) : 82dB |
Réponse en fréquence : +0,-0,5dB : 20Hz à 20kHz +0,-0,3dB : 15Hz à 100kHz | Gain Voltage (Hau Niveau) : 15 dB Gain Voltage (Bobine Mobile) : 60dB Gain Voltage (Aimant Mobile) : 40 dB |
Sortie volts maximum (sym, asym) : 16/8 V RMS | Entrée Impédance (Sym./Asym.) : 44K ohm, 22K ohm |
Sensibilité High Level (sym, asym) : : 900mV / 450mV | |
Sensibilité Phono (Bobine Mobile) : 0.45mV | |
Sensibilité Phono (Aimant Mobile) : 4.5mV | |
Rapport Signal/Bruit (Haut Niveau) : 100dB | |
Connectivité | |
Entrée Symétrique : 2 | Sortie Fixe Symétrique : 0 |
Entrée Asymétrique | Sortie Variable Symétrique : 2 |
Entrée Phono Bobine Mobile : 1 (ajustable) | Sortie Fixe Asymétrique : 1 |
Entrée Phono Aimant Mobile : 1 (ajustable) | Sortie Variable Asymétrique : 2 |
Module Audio Numérique : Oui DA1 | Sortie Headphone Output : Oui, High Drive (HXD®) |
Entrée Coaxiale Numérique : 2 | Entrée Level Match : Oui +/- 6dB |
Entrée Optique Numérique : 1 | Home Theater PassThru : Oui |
Entrée MCT Numérique (DIN) : 1 | Connecteur Analogique Asym. : Standard |
Entrée USB Numérique : 1 | Service Port : 1 |
Entrée AES/EBU Numérique : 0 | |
Contrôle | |
Contrôle de tonalité : Haute et Basse Fréquence | Contrôle de puissance des sorties : 1 Main, 2 Trigger |
Contrôle de tonalité Bypass et assignation des entrées : Oui | Data port sur les panneaux arrière : 4 |
Contrôle des entrées RS232 : Oui | Entrée capteur IR panneau arrière : Oui |
Caractéristiques Générales | |
Multi châssis ou seul : Seul, 2 couches | Tube ou transistoire : Transistoire |
Vu-mètre : Non | On, consommation : 30 Watts |
Poids et dimensions | |
Dimensions (LxHxP) : 44,45cm x 15,24cm x 45,72cm | Poids à l'expédition : 17 kg |
Poids : 10,4 kg |
Vous aimerez aussi