Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
En savoir plus
Conçu et fabriqué au Japon, le puissant AVC-X4800H pilote 9.4 canaux d'amplification. Avec Dolby Atmos et DTS:X, plus IMAX Enhanced et Auro-3D, l'AVC-X4800H immerge les plus grands appartements dans un son 3D à couper le souffle. Avec HEOS® Built-In, diffusez sans fil votre musique préférée.
| DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Yes, Yes, No |
| DTS Neo:X, DTS Neural:X | No, Yes |
| DTS Virtual:X | Yes |
| IMAX Enhanced | Yes |
| Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Yes, Yes, Yes, Yes |
| Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | No, Yes |
| Auro 3D | Yes |
| 360 Reality Audio / MPEG H | Yes, Yes |
| stéréo multicanal | Yes |
| Max. Number of Processing (Pre-Amp) Channels | 11.4 |
| amplificateurs indépendants | Yes |
| D.D.S.C. HD Digital | Yes (32 bit) |
| Pure Direct | Yes |
| réducteur de gigue | Yes |
| Alpha Processing | AL32 Processing Multichannel |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Yes, Yes |
| Audyssey LFC | Yes |
| Dirac Live Upgradability | Yes |
| Compressed Audio Restorer | Yes |
| Media Server | Yes |
| HEOS Wireless Multi-Room Technology | Yes |
| Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Yes, Yes, Yes |
| Lossy Formats: MP3, WMA, AAC | Yes, Yes, Yes |
| Lossless Formats: FLAC, ALAC, WAV | Yes, Yes, Yes |
| Lossless Formats: FLAC HD, WAV, ALAC (all 192kHz/24 bit) | Yes, Yes, Yes |
| Streaming DSD Audio | Yes (2.8/5.6MHz) |
| AirPlay 2 | Yes |
| TuneIn | Yes |
| Spotify Connect | Yes |
| Roon Tested | Yes |
| HEOS App Control | Yes |
| compatible application REMOTE pour smartphone | Denon 2016 AVR Remote |
| port Ethernet | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| HDMI Inputs: Back, Front | 7, No |
| Compatible HDCP2.3 | Yes |
| HDMI Outputs: Main, Zone | 2, 1 |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Yes, Yes |
| HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Yes , Yes, Yes, Yes, Yes |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming | Yes |
| Variable Refresh Rate, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Yes, Yes, No |
| 3D Signal Pass-through | Yes |
| 8K Signal Pass-Through, Scaling, GUI Overlay | Yes, Yes, Yes |
| Compatible DSD Audio | Yes |
| Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | Yes, Yes |
| Auto LipSync | Yes |
| Zones multiples | 3 |
| Zone Audio Source: HDMI; Optical, Coax, Network, USB; Analog | Yes (2ch), Yes (2ch), Yes, Yes |
| Zone Audio Output: Speaker, Pre-Out | Yes, Yes |
| sortie zone HDMI depuis source HDMI | Yes |
| IP Control, RS232 Control, Web Control, App Control | Yes, Yes /Yes, Yes |
| Remote In / Out | Yes, Yes |
| DC Trigger Output | 3 |
| HDMI Diagnostics | Yes |
| calibration enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) |
| Front Display | 2-Line FLD |
| Langues multiples GUI | 3 |
| Setup Assistent | Yes |
| Quick Select Plus, Quick Select | Yes, No |
| Variable Crossover | Yes |
| Grave optimisé et redirigé | Yes |
| Synchronisme du grave | Yes |
| Mode ECO | Yes |
| Arrêt automatique | Yes |
| Arrêt programmé | Yes |
| HDMI In, Out | 7, 3 |
| Multi-Room Video Out: Video, HDMI | No, Yes |
| Analog In, Out | 6 / No |
| entrée PHONO MM | Yes |
| Digital In: Optical, Coaxial | 2 / 2 |
| Multi-Room Out: Analog, Digital | 2 / No |
| sorties préamplifiées multicanal | Yes (11.4) |
| sortie caisson de graves | 4 (independent) |
| Speaker Terminal: Gold-Plated Screw, Regular Screw | No, Yes |
| nombre d'enceintes | 11 |
| Enceintes A/B | Assignable |
| Bi-amplification disponible | Assignable |
| bornes enceintes pour multi-room | Assignable |
| Front Inputs: Audio, Composite, Digital (Opt), HDMI, USB | No, No, No, No, Yes |
| USB Audio, Made for iPod, Made for iPhone | Yes, No, No |
| AM/FM Tuner | Yes |
| nombre d'amplificateurs | 9 |
| Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | 125W |
| puissance en sortie (6ohm 1Khz, 0,7% 2 canaux | 165W |
| Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 200W |
| Façade métallique | Yes |
| télécommande | RC-1252 |
| Pre-Programmed, Learnable, LCD Display | Yes, No, No |
| Consommation électrique en W | 710 |
| consommation sans son (ECO on/off) en fonction | 65 W / 110 W |
| Consommation en veille en W | 0.1 |
| consommation CEC en fonction | 0.5 |
| Network Standby Consumption in W | Less than 2.0 |
| Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm ( Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm) 【 w/o Antenna :(W x D x H) in mm】 | 434 x 389 x 167 ( 434 x 389 x 236 ) 【 434 x 379x 167 】 |
| Poids en kg | 13.4 |
| Poids du carton (incl.Produit) en kg | 16.0 |
Vous aimerez aussi