Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
En savoir plus
NORMES EUROPEENNES | |
Classe énergétique | B |
Taille d'écran (cm) | 140 |
Taille d'écran (pouces) | 55 |
Résolution (pixels) | 3840 x 2160 |
IMAGE | |
Type d'écran | OLED |
Format d'écran | 16/9 |
Écran incurvé | Non |
Type de résolution | UHD /4K |
Technologie 3D | Non |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Traitement(s) de l'image | Ultra Bright Panel, Ultime Contrast, Wide Color Spectrum |
Processeur(s) | Studio Master HCX2, Quad Core Pro |
Le(s) plus-produit(s) | Ultra HD Premium |
Couleur | Noir |
FONCTIONS | |
Lecteur DVD | Non |
Wi-Fi | Oui (Intégré) |
DLNA | Oui |
Connectivité | Navigateur internet, Apps Internet |
Interaction vocale | Oui |
Mode hôtel | Simplifié |
EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
Mode PAT | Oui |
Mode PAP | Oui |
Mode PIP | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Mon écran d'accueil, Cadre info, TV Anywhere, Straming maison serveur et client, Entegistrement disque dur USB externe (PVR), Lecteur multimédia, Mode jeu |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Double Tuner | Oui |
HbbTV | Oui |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
Port(s) USB | Oui |
Nombre de ports USB | 3 |
Type de port(s) USB | 1 x 3.0, 2 x 2.0 |
Port Ethernet | Oui |
Prise casque | Oui |
Port CI+ / PCMCIA | Oui (x 2) |
Prise RCA | Oui |
Lecteur carte mémoire | Oui (SD) |
Autre(s) | Sortie optique audio |
SON | |
Puissance RMS (W) | 40 |
Caisson de basses intégré | Oui (x 2) |
Type de son | VR-Audio True Surround + |
ACCESSOIRES | |
Accessoires fournis | Télécommande, Télécommande tactile, Cordon d'alimentation |
Pied pivotant | Non |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 400 x 300 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 123 x 71.6 x 4.8 |
Poids sans pied (kg) | 17.5 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 123 x 76.6 x 27.5 |
Poids avec pied (kg) | 27.5 |
PIECES DETACHEES | |
Date d'effet | Premiere commercialisation. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 5 |