Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
En savoir plus
| GENERAL | |
| Type | TV LED 75'' |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Taille d'écran (cm) | 189 |
| Taille de l'écran (pouces) | 75 |
| Classe énergétique (Mars 2021) | G |
| Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 137 |
| Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
| Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 227 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
| Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.0 |
| Type | Téléviseur |
| Rapport de taille | 16:9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
| Surface visible de l'écran | 153.2 dm² |
| Technologie d'affichage utilisée | LED LCD |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 60 Hz |
| IMAGE | |
| Type d'écran | LED |
| Écran incurvé | Non |
| Fréquence restituée (Hz) | 50 Hz |
| Type de résolution | UHD /4K |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Formats HDR | HDR, HDR10+/HLG (Support) |
| Amélioration de l'image | Mega , UHD Dimming, Capteur de luminosité, I.A Upscalling, Mode Filmmaker |
| Processeur(s) | Crystal Processor 4K |
| Type de pied(s) | Simple Plus-Narrow |
| Couleur | Gris |
| Finition / Nuance | Titan Gray |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui (Intégré) |
| Bluetooth | Oui |
| Internet TV | Tizen Smart TV |
| Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Assistants vocaux intégrés (Bixby), Applications Opérateurs (B.TV/Orange TV/Oqee by Free/ SFR TV), Airplay 2, Samsung TV Plus, Navigateur internet, Hub SmartThings, Guide Universel, Mirroring (TV vers Mobile), Tap View, Multi View (Jusqu'à 2 écrans), Prise en charge des caméras mobiles, Wifi Direct, Sound Mirroring, PC sur TV (WorkSpace) |
| Fonction(s) spéciale(s) Gaming | Mode jeu auto, Barre de jeu, Gaming Hub |
| Autre(s) fonction(s) | Allumage instantané, Accessibilité, Recherche automatique des chaînes, Gestion des sous titres, ConnectShare (HDD), ConnectShare (USB 2.0), Enregistrement (PVR), Incrustation d'image, Dépannage à distance, IPv6 Support |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| Compatible CI+ | Oui |
| EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
| Port(s) USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Type de port(s) USB | USB-A |
| Port Ethernet RJ-45 | Oui |
| Autre(s) | Digital Audio Out (Optique), Antenne TNT / Câble, Antenne Satellite |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 20 |
| Autre | OTS Lite, Q-Symphony, Canaux 2CH, Bluetooth Audio, Adaptative Sound |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande solaire |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 400 x 400 mm |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 167.75 x 96.07 x 2.66 |
| Poids sans pied (kg) | 31.4 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 167.75 x 102.69 x 33.89 |
| Poids avec pied (kg) | 32.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7 |
Vous aimerez aussi