Votre produit a bien été ajouté au panier
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
En savoir plus
| GENERAL | |
| Type | TV LED 85'' |
| NORMES EUROPEENNES | |
| Taille d'écran (cm) | 214 |
| Taille de l'écran (pouces) | 85 |
| Classe énergétique (Mars 2021) | E |
| Conso. d'énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 129 |
| Classe d'efficacité énergétique en mode HDR | G |
| Conso.d'énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 264 |
| Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
| Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.0 |
| Type | Téléviseur |
| Rapport de taille | 16:9 |
| Résolution d'écran (pixels) | 3840 x 2160 |
| Surface visible de l'écran | 197.1 dm² |
| Technologie d'affichage utilisée | QLED LCD |
| Taux de fréquence de rafraîchissement de l'image (par défaut) | 60 Hz |
| IMAGE | |
| Type d'écran | QLED |
| Écran incurvé | Non |
| Fréquence restituée (Hz) | 50 Hz |
| Type de résolution | UHD /4K |
| Smart TV (TV connectée) | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Oui |
| Formats HDR | Quantum HDR, HDR10+/HLG |
| Amélioration de l'image | Dual LED, Ultimate UHD Dimming, Immersion (Contrast Enhancer), Calibration, Capteur de luminosité, 4K Upscaling, Mode Filmmaker |
| Processeur(s) | Quantum Processor Lite 4K |
| Type de pied(s) | New Simple Stand Black |
| Couleur | Gris |
| Finition / Nuance | Titan Gray |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui (Intégré) |
| Bluetooth | Oui |
| Internet TV | Tizen Smart TV |
| Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Assistants vocaux intégrés (Bixby), Applications opérateurs (B.TV+/Orange TV/Oqee by Free/SFR TV), Airplay 2, Samsung TV Plus, Navigateur internet, Hub SmartThings, Guide universel, Mirroring (TV vers mobile), Tap View, Multi View (Jusqu'à 2 écrans), Prise en charge des caméras mobiles, Sound Mirroring, PC sur TV, Mode Ambiant |
| Fonction(s) spéciale(s) Gaming | Mode jeu auto, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View, Barre de jeu, Mini Map Zoom; Gaming Hub |
| Autre(s) fonction(s) | Allumage instantané, Accessibilité, Recherche automatique des chaînes, Gestion des sous titres, ConnectShare (HDD), ConnectShare (USB 2.0), Enregistrement (PVR), Incrustation d'image, Dépannage à distance, IPv6 Support |
| TUNER & RECEPTION | |
| Tuner TNT HD | Oui |
| Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
| Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
| Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
| Compatible CI+ | Oui |
| EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| HDMI | Oui |
| Nbre entrée(s) HDMI | 3 |
| Port(s) USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Type de port(s) USB | USB-A |
| Port Ethernet RJ-45 | Oui |
| Autre(s) | Digital Audio Out, Antenne TNT / Câble, Antenne Satellite |
| SON | |
| Puissance RMS (W) | 20 |
| Type de son | Son adaptatif |
| Autre | OTS Lite, Q-Symphony, Canaux 2 CH, Bluetooth Audio, 2 connexions Bluetooth simultanées |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Télécommande solaire |
| Compatibilité norme VESA (support mural) | 600 x 400 mm |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 190.09 x 108.57 x 2.69 |
| Poids sans pied (kg) | 41.5 |
| Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 190.09 x 112.33 x 34.51 |
| Poids avec pied (kg) | 42.5 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d'effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.6 |
Vous aimerez aussi